Today, Hyderabad Gold Achieves Highest Levels of the Year; Check Price
Today, Hyderabad gold achieves the highest levels of 2025. Check daily rates, historical performance, and market trends before buying.
image for illustrative purpose

Gold rates in Hyderabad witnessed a moderate increase on Monday. 24K gold is trading at Rs13,528 per gram, 22K at Rs12,400 per gram, and 18K gold at Rs10,146 per gram. Daily price movements are influenced by global gold trends, central bank reserves, interest rate changes, and demand in jewelry markets.
24K Gold Rates (Hyderabad)
1 gram: Rs13,528 (up Rs110 from yesterday)
8 grams: Rs1,08,224 (up Rs880)
10 grams: Rs1,35,280 (up Rs1,100)
100 grams: Rs13,52,800 (up Rs11,000)
22K Gold Rates (Hyderabad)
1 gram: Rs12,400 (up Rs100)
8 grams: Rs99,200 (up Rs800)
10 grams: Rs1,24,000 (up Rs1,000)
100 grams: Rs12,40,000 (up Rs10,000)
18K Gold Rates (Hyderabad)
1 gram: Rs10,146 (up Rs82)
8 grams: Rs81,168 (up Rs656)
10 grams: Rs1,01,460 (up Rs820)
100 grams: Rs10,14,600 (up Rs8,200)
Note: Rates are indicative and exclude GST, TCS, and other levies. For exact pricing, consult local jewelers.
Gold Rate Trend – Last 10 Days (Per Gram)
22 Dec: 24K Rs13,528 (+110), 22K Rs12,400 (+100)
21 Dec: 24K Rs13,418 (0), 22K Rs12,300 (0)
20 Dec: 24K Rs13,418 (0), 22K Rs12,300 (0)
19 Dec: 24K Rs13,418 (-66), 22K Rs12,300 (-60)
18 Dec: 24K Rs13,484 (+33), 22K Rs12,360 (+30)
17 Dec: 24K Rs13,451 (+65), 22K Rs12,330 (+60)
16 Dec: 24K Rs13,386 (-152), 22K Rs12,270 (-140)
15 Dec: 24K Rs13,538 (+147), 22K Rs12,410 (+135)
14 Dec: 24K Rs13,391 (0), 22K Rs12,275 (0)
13 Dec: 24K Rs13,391 (-27), 22K Rs12,275 (-25)
December 2025 Performance
Highest 24K rate: Rs13,538 on 15 December
Lowest 24K rate: Rs12,944 on 9 December
Highest 22K rate: Rs12,410 on 15 December
Lowest 22K rate: Rs11,865 on 9 December

